ОТКРЫТЫЙ 21-й ЮБИЛЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА БАЙДАРКАХ И SUP-досках "АРХИПЕЛАГ-О 2019"
довга дистанція у заданому напрямку
01.06.2019, с.Пісчанка
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Аквариум , 7 CP, 3.610 kmАквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Акула , 10 CP, 6.150 kmАквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Выдра , 8 CP, 5.270 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (51) | CP-3 (48) | CP-4 (52) | CP-5 (39) | CP-6 (47) | CP-7 (46) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Балабанова Ольга | 10 | 01:44:29 | 12:39/2 | 17:54/2 | 29:10/2 | 35:57/1 | 44:59/1 | 57:11/1 | 67:12/1 | 98:48/1 | 104:29/1 |
  | Сумы | +31:23 | 12:39/12 | 5:15/9 | 11:16/12 | 6:47/5 | 9:02/6 | 12:12/7 | 10:01/3 | 31:36/13 | 5:41/12 | |
2 | Бондаренко Ольга | 14 | 01:50:09 | 10:48/1 | 15:59/1 | 27:55/1 | 36:11/2 | 48:36/2 | 62:09/2 | 86:03/2 | 105:25/2 | 110:09/3 |
  | Днепр | +37:03 | 10:48/9 | 5:11/8 | 11:56/13 | 8:16/13 | 12:25/11 | 13:33/9 | 23:54/13 | 19:22/6 | 4:44/5 | |
  |   |   | 01:29:23 | 10:48 | 5:11 | 11:16 | 6:47 | 9:02 | 12:12 | 10:01 | 19:22 | 4:44 |
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Выдра М , 8 CP, 5.270 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (51) | CP-3 (48) | CP-4 (52) | CP-5 (39) | CP-6 (47) | CP-7 (46) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Кулик Евгений Сергее | 77 | 01:13:06 | 8:25/2 | 12:51/3 | 19:27/3 | 25:11/3 | 32:32/2 | 43:44/3 | 53:43/2 | 68:56/1 | 73:06/1 |
  | Харков |   | 8:25/2 | 4:26/6 | 6:36/7 | 5:44/1 | 7:21/1 | 11:12/6 | 9:59/1 | 15:13/1 | 4:10/4 | |
2 | Весич Никита Владими | 19 | 01:19:36 | 10:38/8 | 13:32/5 | 22:29/8 | 28:33/7 | 38:34/6 | 49:18/5 | 59:17/4 | 75:49/2 | 79:36/2 |
  | Киев | + 6:30 | 10:38/8 | 2:54/5 | 8:57/9 | 6:04/2 | 10:01/10 | 10:44/5 | 9:59/1 | 16:32/2 | 3:47/2 | |
3 | Ерохин Роман Сергеев | 46 | 01:20:38 | 8:54/4 | 13:20/4 | 17:59/2 | 24:20/1 | 31:57/1 | 41:40/1 | 59:59/5 | 76:31/3 | 80:38/3 |
  | Днепр | + 7:32 | 8:54/4 | 4:26/6 | 4:39/3 | 6:21/3 | 7:37/2 | 9:43/1 | 18:19/12 | 16:32/2 | 4:07/3 | |
4 | Семенов Олександр | 169 | 01:22:27 | 11:04/9 | 13:46/6 | 17:57/1 | 24:39/2 | 33:14/3 | 43:07/2 | 53:26/1 | 82:27/4 | 82:27 |
  | Харкiв | + 9:21 | 11:04/10 | 2:42/4 | 4:11/1 | 6:42/4 | 8:35/5 | 9:53/2 | 10:19/4 | 29:01/11 | 0:00 | |
5 | Левін Олександр Арка | 84 | 01:30:30 | 9:40/5 | 11:59/1 | 20:06/5 | 27:09/5 | 35:00/4 | 45:18/4 | 56:22/3 | 85:03/5 | 90:30/4 |
  | Харків | +17:24 | 9:40/5 | 2:19/2 | 8:07/8 | 7:03/10 | 7:51/3 | 10:18/3 | 11:04/5 | 28:41/10 | 5:27/9 | |
6 | Шевелёв Артём Виктор | 159 | 01:33:48 | 10:34/7 | 18:51/9 | 28:19/10 | 35:21/10 | 44:24/10 | 55:05/7 | 66:31/6 | 90:08/6 | 93:48/5 |
  | Днепр | +20:42 | 10:34/7 | 8:17/12 | 9:28/11 | 7:02/8 | 9:03/7 | 10:41/4 | 11:26/7 | 23:37/9 | 3:40/1 | |
7 | Федорченко Артем Ана | 150 | 01:38:43 | 8:22/1 | 15:51/8 | 20:25/6 | 27:26/6 | 35:17/5 | 61:36/9 | 75:17/9 | 93:57/7 | 98:43/6 |
  | Днепр | +25:37 | 8:22/1 | 7:29/11 | 4:34/2 | 7:01/7 | 7:51/3 | 26:19/12 | 13:41/10 | 18:40/4 | 4:46/7 | |
8 | Дрозд Дмитрий | 44 | 01:42:17 | 12:19/10 | 14:18/7 | 19:46/4 | 26:48/4 | 41:41/9 | 61:20/8 | 74:14/8 | 96:39/8 | 102:17/7 |
  | Сумы | +29:11 | 12:19/11 | 1:59/1 | 5:28/5 | 7:02/8 | 14:53/12 | 19:39/11 | 12:54/8 | 22:25/8 | 5:38/11 | |
9 | Чечель Дмитрий | 172 | 01:46:19 | 13:44/11 | 19:02/10 | 24:37/9 | 31:44/9 | 41:30/8 | 54:22/6 | 70:06/7 | 99:54/9 | 106:19/8 |
  | Суми | +33:13 | 13:44/13 | 5:18/10 | 5:35/6 | 7:07/11 | 9:46/8 | 12:52/8 | 15:44/11 | 29:48/12 | 6:25/14 | |
10 | Тищенко Олег Анатолі | 146 | 02:06:39 | 9:55/6 | 12:23/2 | 21:28/7 | 28:45/8 | 38:38/7 | 90:52/11 | 101:56/11 | 121:08/10 | 126:39/9 |
  | Дніпро | +53:33 | 9:55/6 | 2:28/3 | 9:05/10 | 7:17/12 | 9:53/9 | 52:14/13 | 11:04/5 | 19:12/5 | 5:31/10 | |
11 | Абрамов Константин | 177 | 02:06:49 | 8:44/3 | 25:27/11 | 30:08/11 | 36:58/11 | 69:33/11 | 87:59/10 | 101:29/10 | 121:31/11 | 126:49/10 |
  | Київ | +53:43 | 8:44/3 | 16:43/13 | 4:41/4 | 6:50/6 | 32:35/13 | 18:26/10 | 13:30/9 | 20:02/7 | 5:18/8 | |
12 | Гандзюк Юрий | 266 | п 4.18.5. | 37:13 | 39:53 | 46:38 | 57:05 | 77:06 | 95:06 | 154:14 | 194:59 | 200:41 |
  | Днiпро |   | 37:13 | 2:40 | 6:45 | 10:27 | 20:01 | 18:00 | 59:08 | 40:45 | 5:42 | |
  |   |   | 01:06:12 | 8:22 | 1:59 | 4:11 | 5:44 | 7:21 | 9:43 | 9:59 | 15:13 | 3:40 |
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Кайман , 12 CP, 7.710 kmАквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Кит , 10 CP, 6.150 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (48) | CP-3 (33) | CP-4 (49) | CP-5 (39) | CP-6 (41) | CP-7 (44) | CP-8 (42) | CP-9 (46) | CP-10(100) | Finish |
1 | Кандибей Євген | 50 | 01:12:21 | 5:40/2 | 8:11/1 | 14:32/4 | 22:09/3 | 27:14/1 | 38:47/1 | 43:39/1 | 47:53/1 | 54:05/1 | 69:04/1 | 72:21/1 |
  | Суми |   | 5:40/2 | 2:31/1 | 6:21/9 | 7:37/1 | 5:05/1 | 11:33/1 | 4:52/3 | 4:14/1 | 6:12/1 | 14:59/2 | 3:17/2 | |
2 | Плохенко Валерій | 114 | 01:28:31 | 5:25/1 | 10:42/6 | 14:04/3 | 25:33/6 | 34:34/5 | 52:38/4 | 56:55/3 | 63:31/3 | 70:25/3 | 85:17/2 | 88:31/2 |
  | Олешки-Херсон | +16:10 | 5:25/1 | 5:17/10 | 3:22/2 | 11:29/6 | 9:01/5 | 18:04/3 | 4:17/1 | 6:36/9 | 6:54/2 | 14:52/1 | 3:14/1 | |
3 | Мінаєв Борис | 91 | 01:42:34 | 5:47/3 | 8:55/2 | 12:03/1 | 20:28/1 | 33:30/3 | 48:57/3 | 53:54/2 | 58:59/2 | 70:13/2 | 99:03/3 | 102:34/3 |
  | Суми | +30:13 | 5:47/3 | 3:08/2 | 3:08/1 | 8:25/2 | 13:02/10 | 15:27/2 | 4:57/4 | 5:05/2 | 11:14/4 | 28:50/7 | 3:31/3 | |
4 | Телевной Сергей | 142 | 01:54:09 | 7:03/7 | 11:43/9 | 16:23/7 | 29:59/9 | 37:59/8 | 62:09/5 | 67:07/4 | 72:40/4 | 89:13/5 | 108:36/4 | 114:09/4 |
  | Днепр | +41:48 | 7:03/7 | 4:40/9 | 4:40/6 | 13:36/9 | 8:00/4 | 24:10/5 | 4:58/5 | 5:33/3 | 16:33/10 | 19:23/3 | 5:33/8 | |
5 | Конов Виктор | 66 | 01:55:35 | 7:31/10 | 11:21/7 | 15:49/6 | 25:00/5 | 36:22/6 | 63:07/6 | 67:54/5 | 74:23/5 | 89:53/6 | 110:02/5 | 115:35/5 |
  | Дніпро | +43:14 | 7:31/10 | 3:50/4 | 4:28/4 | 9:11/4 | 11:22/9 | 26:45/7 | 4:47/2 | 6:29/8 | 15:30/8 | 20:09/4 | 5:33/8 | |
6 | Бабич Максим | 6 | 02:04:51 | 5:54/4 | 9:09/3 | 13:24/2 | 21:53/2 | 28:42/2 | 47:13/2 | 74:48/7 | 81:32/7 | 93:22/7 | 120:09/6 | 124:51/6 |
  | Запорожье | +52:30 | 5:54/4 | 3:15/3 | 4:15/3 | 8:29/3 | 6:49/2 | 18:31/4 | 27:35/10 | 6:44/10 | 11:50/5 | 26:47/6 | 4:42/4 | |
7 | Бакал Юрій Петрович | 7 | 02:08:56 | 6:29/5 | 10:35/5 | 15:10/5 | 24:41/4 | 34:31/4 | 64:59/7 | 71:00/6 | 77:20/6 | 86:49/4 | 124:09/7 | 128:56/7 |
  | Красноград | +56:35 | 6:29/5 | 4:06/6 | 4:35/5 | 9:31/5 | 9:50/6 | 30:28/8 | 6:01/6 | 6:20/7 | 9:29/3 | 37:20/10 | 4:47/5 | |
8 | Куликов Юрий | 78 | 02:11:47 | 7:05/8 | 11:39/8 | 16:35/8 | 29:26/7 | 39:16/9 | 65:17/8 | 81:45/8 | 88:02/8 | 101:36/8 | 126:06/8 | 131:47/8 |
  | ДНЕПР | +59:26 | 7:05/8 | 4:34/7 | 4:56/7 | 12:51/8 | 9:50/6 | 26:01/6 | 16:28/9 | 6:17/6 | 13:34/6 | 24:30/5 | 5:41/10 | |
9 | Бондаревский Вячесла | 13 | 02:25:27 | 7:13/9 | 11:51/10 | 17:30/9 | 31:52/10 | 42:52/10 | 75:00/9 | 89:05/9 | 95:17/9 | 111:36/9 | 140:31/9 | 145:27/9 |
  | Харьков | +73:06 | 7:13/9 | 4:38/8 | 5:39/8 | 14:22/10 | 11:00/8 | 32:08/9 | 14:05/8 | 6:12/5 | 16:19/9 | 28:55/8 | 4:56/6 | |
10 | Гречка Ярослав Игоре | 31 | 02:54:53 | 6:33/6 | 10:32/4 | 18:13/10 | 29:43/8 | 37:15/7 | 107:46/10 | 115:14/10 | 120:48/10 | 134:26/10 | 169:35/10 | 174:53/10 |
  | Днепр | +102:32 | 6:33/6 | 3:59/5 | 7:41/10 | 11:30/7 | 7:32/3 | 70:31/10 | 7:28/7 | 5:34/4 | 13:38/7 | 35:09/9 | 5:18/7 | |
11 | Сергеев Александр | 132 | DSQ | 6:04 | 9:43 | 14:03 | 33:54 | 33:54 | 33:54 | 33:54 | 33:54 | 33:54 | 33:54 | 33:54 |
  | Дніпро |   | 6:04 | 3:39 | 4:20 | 19:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
12 | Сидак Андрей | 133 | DSQ | 5:36 | 8:46 | 12:10 | 24:08 | 29:31 | 45:16 | 50:15 | 55:29 | 64:38 | 79:17 | 83:36 |
  | Днепр |   | 5:36 | 3:10 | 3:24 | 11:58 | 5:23 | 15:45 | 4:59 | 5:14 | 9:09 | 14:39 | 4:19 | |
  |   |   | 01:08:08 | 5:25 | 2:31 | 3:08 | 7:37 | 5:05 | 11:33 | 4:17 | 4:14 | 6:12 | 14:52 | 3:14 |
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Пингвин , 7 CP, 3.610 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (51) | CP-4 (52) | CP-5 (39) | CP-6 (43) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Вихрь Катя | 450 | 01:19:30 | 9:35/1 | 17:59/2 | 20:36/1 | 33:35/1 | 47:07/1 | 64:20/1 | 74:19/1 | 79:30/1 |
  | Харкiв |   | 9:35/5 | 8:24/7 | 2:37/1 | 12:59/5 | 13:32/6 | 17:13/6 | 9:59/5 | 5:11/7 | |
2 | Дрютова Ирина | 168 | 01:20:49 | 10:25/2 | 16:10/1 | 20:50/2 | 37:20/2 | 50:42/2 | 64:39/2 | 75:34/2 | 80:49/3 |
  | Днiпро | + 1:19 | 10:25/6 | 5:45/5 | 4:40/6 | 16:30/9 | 13:22/5 | 13:57/4 | 10:55/7 | 5:15/9 | |
3 | Демидченко Инна | 317 | 02:02:01 | 14:18/3 | 23:32/3 | 36:02/3 | 51:44/3 | 71:55/3 | 99:07/3 | 113:38/3 | 122:01/5 |
  | Днiпро | +42:31 | 14:18/9 | 9:14/8 | 12:30/9 | 15:42/8 | 20:11/8 | 27:12/9 | 14:31/9 | 8:23/11 | |
  |   |   | 01:13:25 | 9:35 | 5:45 | 2:37 | 12:59 | 13:22 | 13:57 | 9:59 | 5:11 |
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Пингвин М , 7 CP, 3.610 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (51) | CP-4 (52) | CP-5 (39) | CP-6 (43) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Караваев Юрий | 53 | 00:59:31 | 12:44/6 | 16:01/4 | 19:17/4 | 27:36/2 | 38:23/1 | 49:27/1 | 56:34/1 | 59:31/1 |
  | Днепр | 12:44/8 | 3:17/1 | 3:16/2 | 8:19/2 | 10:47/2 | 11:04/2 | 7:07/2 | 2:57/2 | ||
2 | Голодник Сергей Анат | 26 | 01:09:07 | 9:07/4 | 13:10/3 | 16:52/2 | 29:18/3 | 42:07/2 | 53:37/2 | 65:35/2 | 69:07/2 |
  | Донецк | +09:36 | 9:07/4 | 4:03/3 | 3:42/3 | 12:26/4 | 12:49/4 | 11:30/3 | 11:58/8 | 3:32/4 | |
3 | Сіденко Олексій | 404 | 01:09:11 | 6:41/1 | 10:35/1 | 15:21/1 | 23:00/1 | 51:41/5 | 60:55/4 | 66:31/4 | 69:11/3 |
  | Київ | +09:40 | 6:41/1 | 3:54/2 | 4:46/7 | 7:39/1 | 28:41/9 | 9:14/1 | 5:36/1 | 2:40/1 | |
4 | Клячин Вадим Алексан | 56 | 01:09:35 | 8:20/3 | 12:56/2 | 17:22/3 | 30:53/4 | 43:15/3 | 57:52/3 | 66:00/3 | 69:35/4 |
  | Днепр | +10:04 | 8:20/3 | 4:36/4 | 4:26/5 | 13:31/6 | 12:22/3 | 14:37/5 | 8:08/4 | 3:35/5 | |
5 | Толмачев Александр | 148 | 01:17:37 | 6:55/2 | 25:27/6 | 29:45/6 | 38:49/5 | 48:23/4 | 66:27/5 | 74:10/5 | 77:37/5 |
  | Харьков | +18:06 | 6:55/2 | 18:32/9 | 4:18/4 | 9:04/3 | 9:34/1 | 18:04/7 | 7:43/3 | 3:27/3 | |
6 | Грудев Алексей | 170 | 01:36:57 | 10:32/5 | 18:51/5 | 29:10/5 | 43:00/6 | 58:12/6 | 81:37/6 | 92:23/6 | 96:57/6 |
  | Харкiв | +37:26 | 10:32/7 | 8:19/6 | 10:19/8 | 13:50/7 | 15:12/7 | 23:25/8 | 10:46/6 | 4:34/6 | |
  |   |   | 00:47:57 | 6:41 | 3:17 | 3:16 | 7:39 | 9:34 | 9:14 | 5:36 | 2:40 |
Аквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Пираньи , 8 CP, 5.270 kmАквариум Акула Выдра Выдра М Кайман Кит Пингвин Пингвин М Пираньи Скат
Скат , 8 CP, 5.920 km